スポンサードサーチ
はじめに
期間:2020年8月17日から8月23日
今回は、北海道の稼働偏差値をまとめます。スロット強くて、玉出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
プレイランドハッピー南6条店 | 88.5 |
プレイランドハッピー麻生店 | 84.4 |
ひまわり豊平店 | 77.3 |
ゴッサムシティ | 76.5 |
マルハン千歳店 | 75.7 |
マルハン柏林台店 | 74.7 |
プレイランドハッピー東苗穂店 | 74.1 |
プレイランドハッピー築港店 | 73.4 |
マルハン旭川永山店 | 73.0 |
マルハン室蘭店 | 73.0 |
マルハン苗穂店 | 72.8 |
ひまわり北見店 | 72.5 |
ひまわり月寒店 | 72.1 |
イーグルR-1南8条店 | 72.0 |
プレイランドハッピー屯田四条 店 | 71.8 |
パーラートーエーアッシュ店 | 71.7 |
プレイランドハッピー白石店 | 71.1 |
ロイヤル倶知安店 | 70.6 |
マルハン江別店 | 70.2 |
ベガスベガス苫小牧店 | 68.0 |
ロイヤル釧路店 | 67.0 |
プレイランドハッピー西町店 | 66.9 |
プレイランドハッピー千歳駅前 店 | 66.1 |
プレイランドハッピー小樽駅前 店 | 65.8 |
ひまわり苫小牧店 | 64.8 |
プレイランドハッピー手稲前田 店 | 64.4 |
エルシティ | 64.3 |
ライジング函館五稜郭 | 64.3 |
プレイランドハッピー厚別店 | 64.1 |
マルハン北見店 | 63.7 |
マルハン中標津店 | 63.6 |
ひまわり札幌駅前タワー店 | 63.1 |
プレイランドハッピー三光店 | 63.0 |
プラスイーグル稚内店 | 62.8 |
マルハン函館港店 | 62.8 |
パーラー恵み野 | 62.4 |
プレイランドハッピー厚別通店 | 62.3 |
クラブイーグル麻生店 | 62.2 |
プレイランドハッピー藻岩店 | 62.0 |
ひまわり篠路店 | 61.6 |
マルハン恵庭店 | 61.6 |
プレイランドハッピー本通店 | 61.2 |
ひまわり士別店 | 61.2 |
ライジング帯広 | 61.1 |
マルハン岩内店 | 61.1 |
ライジング元町 | 60.7 |
プレイランドハッピー二十四軒 店 | 60.5 |
マルハン岩見沢店 | 60.5 |
ロイヤル登別店 | 60.4 |
プレイランドハッピー西宮の沢 店 | 60.3 |
ベガスベガス釧路店 | 60.2 |
イーグルゴー北郷店 | 59.6 |
がちゃぽん苫小牧店 | 59.5 |
SLOT BAR M’s | 59.4 |
ビクトリア室蘭店 | 59.2 |
プレイランドハッピー八軒店 | 59.0 |
マルハン美しが丘店 | 58.6 |
ビクトリア滝川店 | 58.1 |
イーグルウイング伏古店 | 57.9 |
がちゃぽん札幌新川店 | 57.9 |
ひまわり伊達店 | 57.7 |
ロイヤル北見店 | 57.5 |
マルハン琴似店 | 57.4 |
ひまわり室蘭店 | 57.3 |
マルハン名寄店 | 57.0 |
ビクトリア岩見沢店 | 56.8 |
DAIGORO X | 56.5 |
クラブイーグル千歳店 | 56.4 |
ひまわり釧路店 | 56.4 |
ダイナム上磯店 | 56.3 |
BIG大王 東店 | 56.1 |
ロイヤル函館店 | 55.8 |
パーラーコンパル留萌店 | 55.8 |
ベガスベガス大谷地店 | 55.7 |
サンラビット | 55.4 |
パチンコパーラー東和美幌店 | 55.2 |
マンモス’21月寒店 | 55.1 |
プレイランドハッピー栄町店 | 55.1 |
0件のコメント