期間:2020年8月17日~23日
スポンサードサーチ
はじめに
今回は、東京の稼働偏差値をまとめます。強くて、出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
アイランド秋葉原店 | 95.7 |
楽園池袋店 | 94.9 |
メッセ武蔵境 | 86.7 |
マルハン亀有店 | 85.6 |
人生劇場 | 84.6 |
ハイパージアス立川 | 81.4 |
マルハン新宿東宝ビル店 | 80.3 |
ARROW池上店 | 79.7 |
メッセ西葛西店 | 79.3 |
マルハン池袋店 | 78.0 |
エクス・アリーナ 東京 | 77.8 |
マルハン鹿浜店 | 77.3 |
メッセ竹の塚店 | 76.8 |
マルハン日野店 | 76.6 |
エスパス1300新小岩北口駅 前店 | 76.1 |
エスパス秋葉原駅前店 | 76.0 |
ピーアーク 北千住SSS店 | 75.4 |
マルハン新宿店 | 74.3 |
やすだ東池袋9号店 | 73.3 |
やすだひばりヶ丘店 | 73.0 |
メッセ三鷹店 | 72.8 |
エクサ | 72.7 |
スパークル府中 | 72.3 |
新宿アラジン | 72.3 |
ヒノマル江古田店 | 71.1 |
メッセ笹塚店 | 71.1 |
アミューズメントコミュニティジュラク | 71.0 |
エスパス新宿歌舞伎町店 | 71.0 |
みとや大森町店 | 70.7 |
ピーアーク北千住 | 70.6 |
エスパス渋谷駅前新館 | 70.0 |
阿佐ヶ谷オーシャン | 70.0 |
マルハン東大和店 | 69.7 |
マルハン昭島店 | 69.7 |
エスパス上野本館 | 69.6 |
アサヒ幡ヶ谷2号店 | 68.4 |
グランドシップ | 67.9 |
Super D’station立川店 | 67.9 |
パラッツォ志村店 | 67.8 |
マルハン蒲田駅東店 | 66.9 |
エスパス渋谷スロット館 | 66.5 |
マルハン小岩スロット館 | 64.8 |
ダイナム金町南口店 | 64.7 |
ザシティベルシティ篠崎店 | 64.6 |
マルハン大山店 | 63.7 |
オーパ | 63.6 |
ニューグランド貫井店 | 63.3 |
パラッツォ葛西店 | 63.1 |
ヒノマル錦糸町店 | 63.1 |
戸越ミナト | 63.0 |
大山オーシャンスロット専門館 | 62.9 |
123笹塚店 | 62.5 |
PIA町田 | 62.2 |
マルハン青梅新町店 | 61.9 |
メッセ扇店 | 61.7 |
キクヤ昭島店 | 61.7 |
コンサートホール調布店 | 61.2 |
コンサートホール北千住店 | 60.8 |
PRESAS | 60.8 |
楽園 大山店 | 60.8 |
オリエントヴィーナスホール | 60.7 |
ザシティ雑色店 | 60.7 |
ゴードン多摩センターA館 | 60.4 |
D’station八王子北野店 | 60.4 |
メッセ高円寺店 | 60.1 |
PIA上野 | 60.0 |
みとや錦糸町北口店 | 59.9 |
ニューグランド土支田店 | 59.8 |
仙川UNO | 59.7 |
オゼック小平 | 59.7 |
0件のコメント