期間:2020年8月17日~23日
スポンサードサーチ
はじめに
今回は、福岡県の稼働偏差値をまとめます。そんな強くて、出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
MEGA FACE960飯塚 | 95.3 |
玉屋室見店 | 94.9 |
プラザ3 | 90.5 |
ワンダーランド香椎II | 88.9 |
プラザ本店 | 88.4 |
APRO.7 | 84.1 |
ワンダーランド小戸本館 | 83.7 |
プラザ本店II | 82.7 |
ワンダーランド須恵店 | 81.7 |
ワンダーランド大刀洗店 | 81.2 |
ワンダーランド香椎本館 | 80.5 |
プラザ長浜 | 80.3 |
MEGA FACE1250田川 | 80.0 |
ワンダーランド柳川店 | 79.7 |
FACE777遠賀 | 79.2 |
玉屋新宮店 | 78.0 |
ワンダーランド福岡東店 | 77.3 |
プラザ天神 | 77.0 |
古賀プラザ | 76.6 |
MEGA FACE1500宗像 | 76.0 |
プラザ博多 | 75.7 |
ベルエアMAX本城店 | 75.5 |
プラザ赤坂 | 75.4 |
玉屋大橋店 | 75.3 |
ワンダーランド770東合川店 | 74.5 |
FACE950高須 | 74.2 |
ワンダーランド日出町店 | 74.0 |
FACE880博多本店 | 73.8 |
玉屋本店 | 73.3 |
ワンダーランドうきはバイパス 店 | 73.2 |
マルハン二又瀬店 | 73.0 |
EVO3 | 72.5 |
ワンダーランド三潴店 | 72.4 |
キャロル津福店 | 71.7 |
荒江プラザ | 71.7 |
ワンダーランド西新店 | 70.6 |
FACE1300小倉南 | 70.4 |
玉屋中尾店 | 70.2 |
ユーコーラッキーゆめパーク久 留米店 | 70.2 |
テキサス1000 | 69.4 |
玉屋宗像店 | 69.2 |
BOOM天神本店 | 68.9 |
ワンダーランド百年橋店 | 68.9 |
クラブハウス本店 | 68.4 |
パーラー21世紀楠橋店 | 68.3 |
ワンダーランド大川店 | 68.3 |
スタジアム2001八女店 | 67.8 |
ユーコーラッキー筑後店 | 67.7 |
黒崎 太陽会館 | 67.7 |
スーパーハリウッド1120 | 67.6 |
ゾーン本城店 | 67.0 |
ダイナム福岡田川店 ゆったり館 | 66.4 |
Aパーク春日店 | 65.9 |
FACE700宮田本城 | 65.0 |
那珂川キング本店1500 | 64.9 |
MEGA FACE1030伊都 | 64.8 |
ユーコーラッキー国分店 | 64.3 |
アリーナ小倉 | 64.0 |
テンガイ・八女店 | 63.5 |
GION 1・1 | 63.3 |
BEAM HIKARI | 63.3 |
クイーンラスベガス | 62.5 |
スペース666 | 62.5 |
BEAM 原 333 | 62.2 |
スタジアム2001福岡遠賀店 | 61.7 |
MJアリーナ干隈店 | 61.6 |
マルハン本城店 | 61.5 |
クラブハウス那珂川支店 | 61.5 |
パーラー21世紀水巻店 | 61.3 |
FACE1000前原 | 60.8 |
ワンダーランド南ヶ丘店 | 60.8 |
0件のコメント