スポンサードサーチ
はじめに
youtubeデビューしてみました。
8月8日の全国稼働率ランキングを動画にしました。
よかったら見てください(´・ω・`)
今回は、愛知の稼働率をまとめます。強くて、出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
メガコンコルド1111BLAZE店 | 89.2 |
リブレー遊援館 | 88.0 |
メガコンコルド800春日井店 + | 87.6 |
キクヤ春日井店 | 86.1 |
メガコンコルド1020刈谷知 立店 | 85.7 |
プレイランドキャッスル天白店 | 85.4 |
メガコンコルド1177大口 41号通り店 | 84.8 |
メガコンコルド1020豊田イ ンター店 | 83.9 |
プレイランドキャッスル小牧店 | 83.2 |
ZENT住吉店 | 82.4 |
MEGAコンコルド555西尾店 | 81.8 |
MEGAコンコルド1280稲沢店 | 80.9 |
マルハン小牧店 | 80.9 |
ABC豊川店 | 80.3 |
WO(ダブルオー) | 78.6 |
ジール碧南店 | 78.4 |
ZENT名古屋北店 | 77.9 |
KEIZ 尾張旭店 | 77.7 |
GOLD玉越本店 | 76.3 |
オーギヤ半田店 | 75.4 |
オーギヤチャンピオン北館 | 74.0 |
キング観光サウザンド栄若宮大 通店 | 73.8 |
ベガス豊川店 | 73.1 |
がちゃぽん蟹江店 | 73.1 |
GOLD玉越東郷店 | 71.2 |
GOLD玉越浄水店 | 70.8 |
KEIZ 港店 | 70.3 |
パーラーM&K道光寺店 | 70.3 |
コンコルド880愛西日比野駅 前店 | 69.7 |
GOLD玉越フジオカ店 | 69.2 |
パーラーダジュール | 69.1 |
プレイランドキャッスル熱田店 | 68.5 |
ラッキー1番江南店 | 68.1 |
グランドオータ888鳴海店 | 68.0 |
ZENT岡崎インター店 | 67.4 |
プレイランドキャッスル大曽根 店 | 67.1 |
キング観光サウザンド金山店 | 66.7 |
プレイランドキャッスル東郷店 | 66.5 |
ZENT稲沢店 | 66.3 |
マルハン安城店 | 66.3 |
APANCLUB弘法通り店 | 66.2 |
マルハン新守山駅前店 | 66.0 |
プレイランドキャッスルワンダ ー店 | 65.8 |
キング観光サウザンド今池1号店 | 65.6 |
KEIZ 大高店 | 65.3 |
GOLD玉越桶狭間店 | 65.1 |
メガスロットコンコルド345吉浜店 | 64.9 |
ミカド一宮インター店 | 64.6 |
オーギヤ安城店 | 64.4 |
GOLD玉越中川店 | 64.3 |
マルハン中川店 | 64.2 |
マルハン高浜店 | 63.5 |
マルハン上小田井駅前店 | 63.2 |
タイホウ亀島店 | 62.9 |
マルシン777 | 62.8 |
ZENT豊田本店 | 61.9 |
プレイランドキャッスル上社店 | 61.3 |
キング666東海店 | 61.1 |
ZENT梅坪店 | 60.8 |
ZENT猪高店 | 60.4 |
KEIZ 中川運河店 | 60.3 |
GOLD玉越春日井インター店 | 60.3 |
ZENT扶桑店 | 60.2 |
コンコルド800 一宮尾西イ ンター店 | 60.0 |
GOLD玉越トヨタ店 | 59.5 |
ZENT下市場店 | 59.4 |
ZENT上地店 | 59.3 |
がちゃぽん南店 | 59.3 |
メガコンコルド1220名古屋 みなと23号通り店 | 59.1 |
イクサム岡崎西店 | 57.5 |
KEIZ ギャラリエアピタ知立 店 | 57.3 |
ラッキー1番333常滑インター店 | 57.2 |
パチンコ立岩 | 56.6 |
オーギヤ江南店 | 56.2 |
名宝飯村店 | 56.2 |
ラッキー1番日進竹の山店 | 56.1 |
キング観光新瑞店 | 56.1 |
Zing大樹寺店 | 55.9 |
0件のコメント