スポンサードサーチ
はじめに
youtubeデビューしてみました。
7月7日の全国稼働率ランキングを動画にしました。
よかったら見てください(´・ω・`)
今回は、福岡の稼働偏差値をまとめます。強くて、出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
MEGA FACE960飯塚 | 100.2 |
玉屋本店 | 88.6 |
プラザ本店 | 86.5 |
プラザ3 | 84.9 |
ワンダーランド香椎II | 84.4 |
クラブハウス本店 | 82.5 |
ワンダーランド須恵店 | 82.1 |
玉屋新宮店 | 81.4 |
ワンダーランド香椎本館 | 78.6 |
APRO.7 | 78.6 |
プラザ長浜 | 76.9 |
プラザ本店II | 76.8 |
MEGA FACE1250田川 | 76.4 |
FACE950高須 | 75.5 |
ワンダーランド大刀洗店 | 75.0 |
ワンダーランド西新店 | 74.9 |
ワンダーランド770東合川店 | 74.6 |
ワンダーランド小戸本館 | 74.3 |
ベルエアMAX本城店 | 74.2 |
玉屋大橋店 | 73.8 |
玉屋室見店 | 73.7 |
プラザ天神 | 73.5 |
EVO3 | 73.3 |
プラザ博多 | 72.9 |
荒江プラザ | 72.3 |
ユーコーラッキー筑後店 | 72.2 |
古賀プラザ | 72.2 |
プラザ赤坂 | 71.7 |
MEGA FACE1500宗像 | 71.3 |
ワンダーランド福岡東店 | 71.3 |
スーパーハリウッド1120 | 70.8 |
ワンダーランド柳川店 | 70.3 |
ユーコーラッキーゆめパーク久 留米店 | 70.3 |
ワンダーランド三潴店 | 70.3 |
玉屋宗像店 | 70.1 |
BEAM 原 333 | 69.7 |
テキサス1000 | 69.4 |
MJアリーナ干隈店 | 69.1 |
Aパーク春日店 | 69.1 |
玉屋中尾店 | 68.7 |
FACE777遠賀 | 68.3 |
FACE1300小倉南 | 68.2 |
ワンダーランドうきはバイパス 店 | 68.1 |
BEAM HIKARI | 67.6 |
ワンダーランド南ヶ丘店 | 67.5 |
マルハン二又瀬店 | 67.4 |
スペース666 | 66.9 |
ダイナム福岡田川店 ゆったり館 | 66.2 |
キャロル津福店 | 66.0 |
ワンダーランド百年橋店 | 65.9 |
スタジアム2001八女店 | 65.2 |
ゾーン本城店 | 64.9 |
黒崎 太陽会館 | 64.7 |
FACE700宮田本城 | 64.7 |
FACE880博多本店 | 64.6 |
GION 1・1 | 64.3 |
パーラー21世紀楠橋店 | 64.2 |
ワンダーランド日出町店 | 64.1 |
テンガイ・八女店 | 63.5 |
FACE1000前原 | 62.8 |
ゾーン戸畑店 | 62.8 |
玉屋稲築店 | 62.6 |
ワンダーランド高田店 | 62.4 |
ユーコーラッキー国分店 | 62.2 |
MEGA FACE1030伊都 | 61.9 |
MJアリーナ箱崎店 | 61.9 |
スタジアム2001福岡遠賀店 | 61.5 |
ワンダーランド大川店 | 61.5 |
ヴィーナスギャラリー西新 | 61.1 |
ベルエアMAX広川店 | 60.6 |
アリーナ小倉 | 60.2 |
0件のコメント