スポンサードサーチ
はじめに
youtubeデビューしてみました。
7月7日の全国稼働率ランキングを動画にしました。
よかったら見てください(´・ω・`)
今回は、福岡県の稼働偏差値をまとめます。そんな強くて、出している店舗を公開していきたいと思います。
【本記事のご注意】
※私は差枚数とか、客数ではなく、稼働偏差値でだしております。パチンコ店は、総差枚数どれだけ出したとかの考えはなく、1台あたりでものを考えます。台あたり利益、台あたり経費、台あたり家賃、、、なので、総台数が多ければ、総差枚数なんか多いに決まっています(´・ω・`)
なので、店舗の玉を出しているか?薄利か?ってのは、店舗の稼働率でわかります。高ければ高いとほど、台あたり売上が高くて、台あたり利益があります。バラエティもあるため、稼働率が高いなら、全体的に頑張っているということになります\(^o^)/ご注意くださいね😍
ってことで、スロット偏差値ランキングです。
優秀な店舗は偏差値60以上です😍
スポンサードサーチ
稼働ランキング
ぜひ一度は足を運んでみてください!!!
店舗一覧
ワンダーランド香椎II | 90.9 |
APRO.7 | 89.5 |
プラザ本店 | 86.8 |
ワンダーランド香椎本館 | 83.8 |
ワンダーランド須恵店 | 80.3 |
ワンダーランド小戸本館 | 77.7 |
プラザ3 | 77.6 |
ワンダーランド大刀洗店 | 77.0 |
ワンダーランド柳川店 | 75.3 |
テキサス1000 | 74.8 |
プラザ本店II | 74.8 |
MEGA FACE1250田川 | 74.7 |
プラザ長浜 | 74.1 |
GION 1・1 | 74.0 |
ワンダーランド770東合川店 | 73.3 |
プラザ博多 | 73.2 |
玉屋新宮店 | 72.7 |
クラブハウス本店 | 72.5 |
玉屋大橋店 | 72.2 |
FACE950高須 | 71.7 |
ワンダーランド三潴店 | 71.7 |
マルハン二又瀬店 | 71.7 |
プラザ天神 | 71.3 |
荒江プラザ | 70.7 |
ベルエアMAX本城店 | 69.8 |
MEGA FACE1500宗像 | 69.8 |
玉屋宗像店 | 69.3 |
玉屋室見店 | 68.8 |
プラザ赤坂 | 68.7 |
ワンダーランド福岡東店 | 68.7 |
FACE1300小倉南 | 68.4 |
ワンダーランド日出町店 | 68.0 |
玉屋本店 | 67.8 |
Aパーク春日店 | 67.7 |
古賀プラザ | 67.7 |
FACE777遠賀 | 67.2 |
玉屋中尾店 | 66.8 |
スーパーハリウッド1120 | 66.8 |
FACE880博多本店 | 66.6 |
ワンダーランド西新店 | 65.6 |
FACE700宮田本城 | 65.5 |
ワンダーランドうきはバイパス 店 | 65.5 |
パーラー21世紀楠橋店 | 65.3 |
スタジアム2001福岡遠賀店 | 64.8 |
EVO3 | 64.3 |
キャロル津福店 | 63.4 |
ユーコーラッキー国分店 | 63.4 |
BEAM HIKARI | 62.7 |
ユーコーラッキー筑後店 | 62.6 |
ワンダーランド南ヶ丘店 | 62.6 |
スタジアム2001八女店 | 62.2 |
ゾーン本城店 | 62.1 |
A-SLOT333 | 61.3 |
ワンダーランド百年橋店 | 61.3 |
テンガイ・八女店 | 61.0 |
黒崎 太陽会館 | 61.0 |
MJアリーナ干隈店 | 60.7 |
ワンダーランド大川店 | 59.8 |
アリーナ小倉 | 59.7 |
MEGA BEAM ASAKURA 999 | 59.7 |
スペース666 | 59.6 |
クラブハウス那珂川支店 | 59.5 |
ユーコーラッキーゆめパーク久 留米店 | 59.3 |
パーラーギオン三萩野 | 58.6 |
FACE1000前原 | 58.3 |
MGM苅田店 | 57.9 |
MJアリーナ箱崎店 | 57.9 |
APRO.2 | 57.9 |
Super D’station福岡本店 | 57.8 |
ワンダーランド高田店 | 57.5 |
ユーコーラッキー三ヶ森店 | 57.5 |
0件のコメント